Máy đo độ cứng cao su Asker DD5-D là thiết bị chuyên dụng để đo độ cứng của cao su cứng và nhựa. Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như JIS K 6253-3, ASTM D 2240, ISO 48-4 và DIN 53505. Đầu đo có chiều cao 2,50 mm với hình dạng mũi nón sắc nhọn, giúp đo lường chính xác độ cứng của vật liệu. Chân áp có kích thước 44 mm x 18 mm, đảm bảo tiếp xúc đủ rộng với mẫu đo để cung cấp kết quả chính xác.
Tính năng Đồng hồ đo độ cứng cao su điện tử Asker DD5-D
Thông tin liên hệ
| Model | DD5-D |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ | JIS K 6253-3 JIS K 7215 ISO 48-4 ASTM D 2240 |
| KIM ĐẨY HÌNH MM | CHIỀU CAO 2,50 |
| ĐẦU CÔN | 30° R0.1 |
| TẢI TRỌNG LÒ XO MN (G) | 0 ĐIỂM 0 (0) 100 ĐIỂM 44500 (4538) |
| ĐỌC TỐI THIỂU | 0,1 ĐIỂM |
| LỖ TRUNG TÂM BỀ MẶT CHỊU ÁP MM | Φ3 |
| KÍCH THƯỚC BỀ MẶT ÁP SUẤT MM | Φ18 |
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI MM | KHOẢNG RỘNG 73 X SÂU 28,5 X CAO 117,5 |
| CHẾ ĐỘ ĐO | 1.CHẾ ĐỘ GIỮ ĐỈNH (ĐO GIÁ TRỊ ĐỌC TỐI ĐA) 2. CHẾ ĐỘ GIỮ HẸN GIỜ (CÓ THỂ ĐƯỢC ĐẶT THEO GIA SỐ 1 GIÂY TRONG KHOẢNG TỪ 1 ĐẾN 15 GIÂY) 3.CHẾ ĐỘ BÌNH THƯỜNG (ĐO BÌNH THƯỜNG) |
| ĐẦU RA BÊN NGOÀI | KẾT NỐI USB/KẾT NỐI RS-232C *CÓ THỂ LỰA CHỌN |
| NGUỒN CẤP | BỘ ĐỔI NGUỒN AC (100-240V) |
| TRỌNG LƯỢNG G | KHOẢNG 300 |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét