Đồng hồ đo độ cứng cao su điện tử Asker DD4-A là thiết bị chuyên dụng để đo độ cứng của các loại cao su khác nhau. Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như JIS K 6253-3, JIS K 7215, ISO 7619-1, ISO 868, ASTM D 2240 và DIN 53505.
Tính năng Đồng hồ đo độ cứng cao su điện tử Asker DD4-A
Thông số kỹ thuật
| Model | DD4-A |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ | JIS K 6253-3 JIS K 7215 ISO 48-4 ISO 868 ASTM D 2240 DIN 53505 |
| KIM ĐẨY HÌNH MM | CHIỀU CAO 2,50 |
| MẶT CUỐI HÌNH THANG | 35° Φ0,79 |
| TẢI TRỌNG LÒ XO MN (G) | 0 ĐIỂM 550 (56) 100 ĐIỂM 8050 (821) |
| ĐỌC TỐI THIỂU | 0,1 ĐIỂM |
| LỖ TRUNG TÂM BỀ MẶT CHỊU ÁP MM | Φ3 |
| KÍCH THƯỚC BỀ MẶT ÁP SUẤT MM | Φ18 |
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI MM | KHOẢNG RỘNG 69 X SÂU 26 X CAO 101 |
| CHẾ ĐỘ ĐO | 1.CHẾ ĐỘ GIỮ ĐỈNH (ĐO GIÁ TRỊ ĐỌC TỐI ĐA) 2.CHẾ ĐỘ GIỮ HẸN GIỜ ・JIS (SAU 3 GIÂY HOẶC SAU 15 GIÂY) ・DIN/ISO (SAU 3 GIÂY HOẶC SAU 15 GIÂY) ・ASTM (SAU 1 GIÂY) ・ NGƯỜI DÙNG (CÓ THỂ CÀI ĐẶT VỚI KHOẢNG TĂNG 1 GIÂY TRONG KHOẢNG TỪ 1 ĐẾN 99 GIÂY) 3.CHẾ ĐỘ BÌNH THƯỜNG (ĐO BÌNH THƯỜNG) |
| ĐẦU RA BÊN NGOÀI | GIAO DIỆN RS-232C |
| NGUỒN CẤP | BỘ ĐỔI NGUỒN AC (100-240V) |
| TRỌNG LƯỢNG G | KHOẢNG 235 |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét